Karbonkreditter bidrar til raskere og større utslippskutt i bedrifter!
Infokapsel | Varighet | Beskrivelse |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Det har lenge vært spekulert i om selskaper som bruker karbonkreditter «kjøper seg fri» fra sine forpliktelser til å redusere utslipp. Denne rapporten viser at dette er feil. Selskaper som kjøper karbonkreditter gjør faktisk mer enn andre selskaper for å redusere sin påvirkning på klima!
Rapporten viser blant annet at selskaper som benytter seg av karbonkreditter har:
🌳 Nesten dobbelt så stor sannsynlighet for å redusere sine utslipp fra år til år.
🌳 3,4 ganger større sannsynlighet for å ha godkjente, vitenskapsbaserte mål for utslippskutt.
🌳 3 ganger større sannsynlighet for å inkludere Scope 3 i sine utslippsmål.